<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Puls-jeder sollte einen haben</title>
	<atom:link href="http://missmonster.de/?feed=rss2&#038;p=475" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://missmonster.de/?p=475</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 16:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Evchen</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2034</link>
		<dc:creator>Evchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2034</guid>
		<description>Furchtbar ernst, ja. *prust* Es freut mich ehrlich sehr, daß ich Dich auch ein bißchen unterhalten habe! Ich wünsche Dir auch einen guten Rutsch in 2010! *winknachdresden*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Furchtbar ernst, ja. *prust* Es freut mich ehrlich sehr, daß ich Dich auch ein bißchen unterhalten habe! Ich wünsche Dir auch einen guten Rutsch in 2010! *winknachdresden*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evchen</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2033</link>
		<dc:creator>Evchen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2033</guid>
		<description>Äh, den letzten Satz hab ich nich geschnaggelt. *kopfkratz*
Ja, das Gemöpe kann man abstellen, mir ging es aber ja eigentlich nur um das Abhängigmachen. Wenn so ein Speilzeug Spaß macht und motiviert, finde ich das klasse, aber wenn bei mir explizit die Pulsmessung mich nervös macht und ich mich dennoch daran orientiere, ne. Lieber nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Äh, den letzten Satz hab ich nich geschnaggelt. *kopfkratz*<br />
Ja, das Gemöpe kann man abstellen, mir ging es aber ja eigentlich nur um das Abhängigmachen. Wenn so ein Speilzeug Spaß macht und motiviert, finde ich das klasse, aber wenn bei mir explizit die Pulsmessung mich nervös macht und ich mich dennoch daran orientiere, ne. Lieber nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ronny</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2032</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2032</guid>
		<description>Sicher ´ne ernste Sache mit dem &quot;möp&quot; trotzdem habe ich beim Lesen sehr gelacht . Sehr, sehr schön geschrieben. Guten Rutsch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher ´ne ernste Sache mit dem &#8220;möp&#8221; trotzdem habe ich beim Lesen sehr gelacht . Sehr, sehr schön geschrieben. Guten Rutsch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2031</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 21:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2031</guid>
		<description>mit dem möp habe ich keine Probleme, sofort ausgeschaltet. aber ich hatte auf meinem handy eine software, die ähnliche dienste leisten sollte. und die hat konsequent und laut informationen von sich gegeben. beim erstem lauf ist mir das nichtmal aufgefallen, weil ich die ohren vollgestopft hatte. was wohl die anderen gedacht haben? - bei nächsten Schritt 5 Kilometer, 28 Minuten und 34 Sekunden. Durchschnittles Tempo 5 Minuten 39 Sekunden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit dem möp habe ich keine Probleme, sofort ausgeschaltet. aber ich hatte auf meinem handy eine software, die ähnliche dienste leisten sollte. und die hat konsequent und laut informationen von sich gegeben. beim erstem lauf ist mir das nichtmal aufgefallen, weil ich die ohren vollgestopft hatte. was wohl die anderen gedacht haben? &#8211; bei nächsten Schritt 5 Kilometer, 28 Minuten und 34 Sekunden. Durchschnittles Tempo 5 Minuten 39 Sekunden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Saba</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2030</link>
		<dc:creator>Saba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2030</guid>
		<description>Nö, bisher nat es noch nie genervt, ist ja klein und flach und gleichzeitig mein mp3-Player, wenn nötig und vor allem meine Kamera :) 

Die brauch ich ja unterwegs auch IMMER. Ich habs entweder hinten in der Laufhose verstaut oder einfach in der Hand... Im Shirt lauf ich nicht, (zu fett fürs Ballett *g) da gibt es immer eine dünne Jacke oder Weste mit ner Tasche :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nö, bisher nat es noch nie genervt, ist ja klein und flach und gleichzeitig mein mp3-Player, wenn nötig und vor allem meine Kamera <img src='http://missmonster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Die brauch ich ja unterwegs auch IMMER. Ich habs entweder hinten in der Laufhose verstaut oder einfach in der Hand&#8230; Im Shirt lauf ich nicht, (zu fett fürs Ballett *g) da gibt es immer eine dünne Jacke oder Weste mit ner Tasche <img src='http://missmonster.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2029</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2029</guid>
		<description>Nee, das ist wohl eher Veranlagungssache mit dem Puls.

Liebe Grüße,
Steffen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, das ist wohl eher Veranlagungssache mit dem Puls.</p>
<p>Liebe Grüße,<br />
Steffen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matbs</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2028</link>
		<dc:creator>matbs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2028</guid>
		<description>Nee, das finde ich in der Tat nich: 
Wenn ich die wahl habe, ob ich mir lieber etwas &quot;Mühe&quot; mache oder stattdessen das Hirn ausschalte und mich nicht mehr für Streckenführung, Landschaft und Umgebungsgeographie interessiere weil das irgendein dämlicher Satellit für mich erledigt, dann weiss ich, wie ich mich entscheide...

Mal abgesehen davon, dass so ein Garmin unglaublich unästhetische kml-Pfade produziert, die sehen immer aus wie hingerotzt, das Ding kann einfach keine guten Kurven plotten... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, das finde ich in der Tat nich:<br />
Wenn ich die wahl habe, ob ich mir lieber etwas &#8220;Mühe&#8221; mache oder stattdessen das Hirn ausschalte und mich nicht mehr für Streckenführung, Landschaft und Umgebungsgeographie interessiere weil das irgendein dämlicher Satellit für mich erledigt, dann weiss ich, wie ich mich entscheide&#8230;</p>
<p>Mal abgesehen davon, dass so ein Garmin unglaublich unästhetische kml-Pfade produziert, die sehen immer aus wie hingerotzt, das Ding kann einfach keine guten Kurven plotten&#8230; <img src='http://missmonster.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evchen</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2026</link>
		<dc:creator>Evchen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2026</guid>
		<description>Wir zwei sehen uns noch, mein Gütster. *gehässiggrins*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir zwei sehen uns noch, mein Gütster. *gehässiggrins*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evchen</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2025</link>
		<dc:creator>Evchen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:44:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2025</guid>
		<description>Jajaja.... ich gestehe. *schmunzel*
Du hast mich schon lange durchschaut und nicht nur in der Hinsicht. ;-)
Du hattest ja quasi gewettet und als Gewinn, gibt es ein Frühstück in 2010. *lach*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja&#8230;. ich gestehe. *schmunzel*<br />
Du hast mich schon lange durchschaut und nicht nur in der Hinsicht. <img src='http://missmonster.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Du hattest ja quasi gewettet und als Gewinn, gibt es ein Frühstück in 2010. *lach*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Evchen</title>
		<link>http://missmonster.de/?p=475&#038;cpage=1#comment-2024</link>
		<dc:creator>Evchen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://missmonster.de/?p=475#comment-2024</guid>
		<description>Gemerkt hab ich davon auch nix, aber bei DEM hohen Puls hätte ich wirklich beinahe das Essen erneut betrachten können müssen. *Bah*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gemerkt hab ich davon auch nix, aber bei DEM hohen Puls hätte ich wirklich beinahe das Essen erneut betrachten können müssen. *Bah*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
